(단위 : 원 / 부가세 별도)
대수 | 초기 도입비 | 월 관제 비용 | ||
---|---|---|---|---|
단말기 비용 | 설치비 | 소계 | ||
1 | 450,000 | 50,000 | 500,000 | 10,000 |
2 | 900,000 | 65,000 | 965,000 | 20,000 |
3 | 1,350,000 | 80,000 | 1,430,000 | 30,000 |
4 | 1,800,000 | 95,000 | 1,895,000 | 40,000 |
5 | 2,250,000 | 110,000 | 2,360,000 | 50,000 |
6 | 2,700,000 | 125,000 | 2,825,000 | 60,000 |
7 | 3,150,000 | 140,000 | 3,290,000 | 70,000 |
8 | 3,600,000 | 155,000 | 3,755,000 | 80,000 |
9 | 4,050,000 | 170,000 | 4,220,000 | 90,000 |
10 | 4,500,000 | 185,000 | 4,685,000 | 100,000 |
- 통신비(36,000원 3년분) 면제
- 월 관제비용에는 일반점검(3개월 1회) 포함, 현장점검비는 별도 책정
- 설치비는 1대 기준 50,000원이며, 동일 수용가 추가 설치 시 대당 15,000원 추가 됨